以下是2024年电竞赛事奖金最高的十大游戏排行榜,数据来源于GosuGamers的统计:

| 排名 | 游戏名称 | 赛事奖金(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 《DOTA2》 | 23,820,000 |
| 2 | 《CS2》 | 20,530,000 |
| 3 | 《传说对决》 | 19,820,000 |
| 4 | 《堡垒之夜》 | 11,820,000 |
| 5 | 《英雄联盟》 | 8,620,000 |
| 6 | 《彩虹六号:围攻》 | 7,120,000 |
| 7 | 《无畏契约》 | 7,030,000 |
| 8 | 《EA Sports FC 24》 | 6,820,000 |
| 9 | 《绝地求生》手游 | 6,790,000 |
| 10 | 《火箭联盟》 | 6,420,000 |
《DOTA2》以2382万美元的赛事奖金稳居榜首,其次是《CS2》和《传说对决》。这些游戏不仅在奖金上表现出色,也在全球范围内吸引了大量玩家和观众的关注。如果你需要更详细的信息,可以告诉我!













